Плиты перекрытия многопустотные|
| | | | | |
ИЗДЕЛИЕРазмеры, смМасса,| Цена,
| | | | | |
LBHкг| руб.
| | | | | |
ПК 20-10-81980990220605| 3185
| | | | | |
ПК 21-10-82080990220630| 3200
| | | | | |
ПК 24-10-82380990220712| 2820
| | | | | |
ПК 27-10-82680990220795| 3170
| | | | | |
ПК 28-10-82780990220825| 3288
| | | | | |
ПК 30-10-82980990220882| 3522
| | | | | |
ПК 31-10-83080990220910| 3610
| | | | | |
ПК 32-10-83180990220935| 3758
| | | | | |
ПК 33-10-83280990220975| 3874
| | | | | |
ПК 34-10-833809902201015| 3992
| | | | | |
ПК 36-10-835809902201055| 4227
| | | | | |
ПК 38-10-837809902201125| 4461
| | | | | |
ПК 39-10-838809902201120| 4580
| | | | | |
ПК 40-10-839809902201115| 4697
| | | | | |
ПК 42-10-841809902201175| 4932
| | | | | |
ПК 43-10-842809902201210| 5049
| | | | | |
ПК 45-10-844809902201275| 5283
| | | | | |
ПК 46-10-845809902201310| 5402
| | | | | |
ПК 48-10-847809902201375| 5636
| | | | | |
ПК 49-10-848809902201410| 5754
| | | | | |
ПК 50-10-849809902201445| 5871
| | | | | |
ПК 51-10-850809902201475| 5988
| | | | | |
ПК 52-10-851809902201505| 6105
| | | | | |
ПК 54-10-853809902201575| 6340
| | | | | |
ПК 56-10-855809902201620| 6575
| | | | | |
ПК 57-10-856809902201650| 6693
| | | | | |
ПК 58-10-857809902201680| 6810
| | | | | |
ПК 59-10-858809902201705| 6927
| | | | | |
ПК 60-10-859809902201725| 6751
| | | | | |
ПК 61-10-860809902201760| 6830
| | | | | |
ПК 62-10-861809902201790| 6995
| | | | | |
ПК 63-10-862809902201825| 7089
| | | | | |
ПК 64-10-863809902201860| 8725
| | | | | |
ПК 66-10-865809902202060| 9303
| | | | | |
ПК 68-10-867809902202120| 9400
| | | | | |
ПК 70-10-870809902202180| 9444
| | | | | |
ПК 71-10-870809902202210| 9688
| | | | | |
ПК 72-10-871809902202250| 9940
| | | | | |
|
|
ПК 18-12-817801190220665| 3255
| | | | | |
ПК 21-12-820801190220765| 3204
| | | | | |
ПК 22-12-821801190220800| 3222
| | | | | |
ПК 24-12-823801190220867| 3380
| | | | | |
ПК 25-12-824801190220905| 3542
| | | | | |
ПК 26-12-825801190220940| 3663
| | | | | |
ПК 27-12-826801190220970| 3804
| | | | | |
ПК 28-12-8278011902201010| 3945
| | | | | |
ПК 30-12-8298011902201080| 4015
| | | | | |
ПК 31-12-8308011902201115| 4260
| | | | | |
ПК 32-12-8318011902201150| 4380
| | | | | |
ПК 33-12-8328011902201190| 4670
| | | | | |
ПК 34-12-8338011902201220| 4710
| | | | | |
ПК 35-12-8348011902201250| 4850
| | | | | |
ПК 36-12-8358011902201280| 4988
| | | | | |
ПК 37-12-8368011902201315| 5126
| | | | | |
ПК 38-12-8378011902201350| 5265
| | | | | |
ПК 39-12-8388011902201385| 5403
| | | | | |
ПК 40-12-8398011902201420| 5542
| | | | | |
ПК 42-12-8418011902201490| 5820
| | | | | |
ПК 43-12-8428011902201530| 5958
| | | | | |
ПК 44-12-8438011902201565| 6095
| | | | | |
ПК 45-12-8448011902201600| 6235
| | | | | |
ПК 46-12-8458011902201635| 6374
| | | | | |
ПК 47-12-8468011902201650| 6511
| | | | | |
ПК 48-12-8478011902201700| 6651
| | | | | |
ПК 50-12-8498011902201770| 6927
| | | | | |
ПК 51-12-8508011902201800| 7066
| | | | | |
ПК 52-12-8518011902201830| 7204
| | | | | |
ПК 53-12-8528011902201900| 7343
| | | | | |
ПК 54-12-8538011902201950| 7481
| | | | | |
ПК 55-12-8548011902201980| 7555
| | | | | |
ПК 56-12-8558011902201970| 7562
| | | | | |
ПК 57-12-8568011902202000| 7600
| | | | | |
ПК 58-12-8578911902202030| 7710
| | | | | |
ПК 59-12-8588011902202065| 7780
| | | | | |
ПК 60-12-8598011902202100| 7670
| | | | | |
ПК 61-12-8608011902202100| 7822
| | | | | |
ПК 62-12-8618011902202170| 7915
| | | | | |
ПК 63-12-8628011902202200| 8066
| | | | | |
ПК 64-12-8638011902202240| 9754
| | | | | |
ПК 65-12-8648011902202275| 9907
| | | | | |
ПК 66-12-8658011902202310| 10096
| | | | | |
ПК 67-12-8668011902202430| 10211
| | | | | |
ПК 68-12-8678011902202450| 10364
| | | | | |
ПК 69-12-8688011902202480| 10516
| | | | | |
ПК 70-12-8698011902202530| 10578
| | | | | |
ПК 71-12-8708011902202550| 10729
| | | | | |
ПК 72-12-8718011902202600| 10880
| | | | | |
ПК 73-12-8728011902202630| 11125
| | | | | |
ПК 74-12-8738011902202670| 11182
| | | | | |
ПК 75-12-8748011902202700| 11333
| | | | | |
ПК 76-12-8758011902202730| 11486
| | | | | |
ПК 77-12-8768011902202780| 11735
| | | | | |
ПК 78-12-8778011902202800| 11888
| | | | | |
ПК 79-12-8788011902202830| 12040
| | | | | |
ПК 80-12-8798011902202880| 12192
| | | | | |
ПК 81-12-8808011902202900| 12345
| | | | | |
ПК 82-12-8818011902202930| 12497
| | | | | |
ПК 83-12-8828011902203000| 12650
| | | | | |
ПК 84-12-8838011902203030| 12802
| | | | | |
ПК 85-12-8848011902203050| 12955
| | | | | |
ПК 86-12-8858011902203080| 13108
| | | | | |
ПК 87-12-8868011902203100| 13259
| | | | | |
ПК 88-12-8878011902203130| 13412
| | | | | |
ПК 89-12-8888011902203150| 13564
| | | | | |
ПК 90-12-8898011902203175| 13717
| | | | | |
ПК 91-12-8908011902203480| 13780
| | | | | |
ПК 92-12-8918011902203500| 13930
| | | | | |
ПК 93-12-8928011902203550| 14082
| | | | | |
ПК 94-12-8938011902203580| 14233
| | | | | |
ПК 95-12-8948011902203630| 14384
| | | | | |
ПК 96-12-8958011902203650| 14540
| | | | | |
ПК 97-12-8968011902203700| 14690
| | | | | |
ПК 98-12-8978011902203730| 14850
| | | | | |
ПК 99-12-8988011902203750| 14990
| | | | | |
ПК 100-12-8998011902203830| 15142
| | | | | |
ПК 101-12-81008011902203850| 15294
| | | | | |
ПК 102-12-81018011902203900| 15444
| | | | | |
ПК 103-12-81028011902203930| 15590
| | | | | |
ПК 104-12-81038011902203980| 15750
| | | | | |
ПК 105-12-81048011902204000| 15900
| | | | | |
ПК 106-12-81058011902204050| 16050
| | | | | |
ПК 107-12-81068011902204080| 16200
| | | | | |
ПК 108-12-81078011902204130| 16355
| | | | | |
|
|
ПК 24-15-8238014902201145| 4227
| | | | | |
ПК 27-15-8268014902201280| 4756
| | | | | |
ПК 28-15-8278014902201330| 4932
| | | | | |
ПК 29-15-8288014902201380| 5110
| | | | | |
ПК 30-15-8298014902201425| 5283
| | | | | |
ПК 31-15-8308014902201475| 5460
| | | | | |
ПК 32-15-8318014902201520| 5636
| | | | | |
ПК 33-15-8328014902201565| 5812
| | | | | |
ПК 34-15-8338014902201610| 5988
| | | | | |
ПК 35-15-8348014902201655| 6165
| | | | | |
ПК 36-15-8358014902201700| 6340
| | | | | |
ПК 37-15-8368014902201745| 6458
| | | | | |
ПК 38-15-8378014902201790| 6692
| | | | | |
ПК 39-15-8388014902201835| 6869
| | | | | |
ПК 40-15-8398014902201880| 7045
| | | | | |
ПК 42-15-8418014902201970| 7397
| | | | | |
ПК 43-15-8428014902202020| 7574
| | | | | |
ПК 44-15-8438014902202065| 7750
| | | | | |
ПК 45-15-8448014902202110| 7926
| | | | | |
ПК 46-15-8458014902202155| 8101
| | | | | |
ПК 47-15-8468014902202200| 8278
| | | | | |
ПК 48-15-8478014902202250| 8454
| | | | | |
ПК 50-15-8498014902202350| 8659
| | | | | |
ПК 51-15-8508014902202400| 8680
| | | | | |
ПК 52-15-8518014902202440| 8777
| | | | | |
ПК 54-15-8538014902202525| 9115
| | | | | |
ПК 56-15-8558014902202625| 9391
| | | | | |
ПК 57-15-8568014902202675| 9597
| | | | | |
ПК 58-15-8578014902202700| 9806
| | | | | |
ПК 59-15-8588014902202750| 9944
| | | | | |
ПК 60-15-8598014902202800| 10266
| | | | | |
ПК 61-15-8608014902202850| 10409
| | | | | |
ПК 62-15-8618014902202900| 10547
| | | | | |
ПК 63-15-8628014902202950| 10616
| | | | | |
ПК 64-15-8638014902203130| 12192
| | | | | |
ПК 65-15-8648014902203180| 12330
| | | | | |
ПК 66-15-8658014902203250| 12498
| | | | | |
ПК 67-15-8668014902203280| 12690
| | | | | |
ПК 68-15-8678014902203330| 12840
| | | | | |
ПК 69-15-8688014902203380| 13075
| | | | | |
ПК 70-15-8700014902203430| 13335
| | | | | |
ПК 71-15-8708014902203480| 13515
| | | | | |
ПК 72-15-8718014902203550| 13717
| | | | | |
ПК 73-12-8728014902203580| 13910
| | | | | |
ПК 74-15-8738014902203630| 14098
| | | | | |
ПК 75-15-8748014902203680| 14289
| | | | | |
ПК 76-15-8758014902203700| 14478
| | | | | |
ПК 77-15-8768014902203750| 14670
| | | | | |
ПК 78-15-8778014902203830| 14861
| | | | | |
ПК 79-15-8788014902203850| 15050
| | | | | |
ПК 80-15-8798014902203900| 15241
| | | | | |
ПК 81-15-8808014902203950| 15432
| | | | | |
ПК 82-15-8818014902204000| 15621
| | | | | |
ПК 83-15-8828014902204050| 15813
| | | | | |
ПК 84-15-8838014902204130| 16003
| | | | | |
ПК 85-15-8848014902204150| 16194
| | | | | |
ПК 86-15-8858014902204200| 16383
| | | | | |
ПК 87-15-8868014902204250| 16575
| | | | | |
ПК 88-15-8878014902204300| 16765
| | | | | |
ПК 89-15-8888014902204350| 16955
| | | | | |
ПК 90-15-8898014902204430| 17147
| | | | | |
ПК 91-15-8908014902204450| 17224
| | | | | |
ПК 92-15-8918014902204500| 17415
| | | | | |
ПК 93-15-8928014902204550| 17602
| | | | | |
ПК 94-15-8938014902204600| 17790
| | | | | |
ПК 95-15-8948014902204650| 17985
| | | | | |
ПК 96-15-8958014902204700| 18170
| | | | | |
ПК 97-15-8968014902204750| 18360
| | | | | |
ПК 98-15-8978014902204800| 18549
| | | | | |
ПК 99-15-8988014902204850| 18738
| | | | | |
ПК 100-15-8998014902204900| 18930
| | | | | |
ПК 101-15-81008014902204930| 19116
| | | | | |
ПК 102-15-81018014902204980| 19306
| | | | | |
ПК 103-15-81028014902205030| 19495
| | | | | |
ПК 104-15-81038014902205080| 20190
| | | | | |
ПК 105-15-81048014902205130| 20390
| | | | | |
ПК 106-15-81058014902205180| 20663
| | | | | |
ПК 107-15-81068014902205230| 20752
| | | | | |
ПК 108-15-81078014902205280| 20841
| | | | | |
|
|
Плиты пустотного настила|
| | | | | |
ИЗДЕЛИЕРазмеры, смМасса,| Цена,
| | | | | |
LBHкг| руб.
| | | | | |
ППС 21-12-820801190220700| 2544
| | | | | |
ППС 22-12-821801190220730| 2663
| | | | | |
ППС 23-12-822801190220760| 2768
| | | | | |
ППС 24-12-823801190220800| 2957
| | | | | |
ППС 25-12-824801190220850| 3039
| | | | | |
ППС 26-12-825801190220900| 3213
| | | | | |
ППС 27-12-8268011902201000| 3326
| | | | | |
ППС 28-12-8278011902201030| 3493
| | | | | |
ППС 29-12-8288011902201060| 3616
| | | | | |
ППС 30-12-8298011902201100| 3749
| | | | | |
ППС 31-12-8308011902201130| 3910
| | | | | |
ППС 32-12-8318011902201160| 4006
| | | | | |
ППС 33-12-8328011902201200| 4265
| | | | | |
ППС 34-12-8338011902201230| 4371
| | | | | |
ППС 35-12-8348011902201260| 4468
| | | | | |
ППС 36-12-8358011902201300| 4545
| | | | | |
ППС 37-12-8368011902201330| 4858
| | | | | |
ППС 38-12-8378011902201360| 5068
| | | | | |
ППС 39-12-8388011902201400| 5081
| | | | | |
ППС 40-12-8398011902201430| 5099
| | | | | |
ППС 41-12-8408011902201460| 5118
| | | | | |
ППС 42-12-8418011902201500| 5136
| | | | | |
ППС 43-12-8428011902201530| 5156
| | | | | |
ППС 43-12-8п428011902201530| 5345
| | | | | |
ППС 44-12-8438011902201560| 5174
| | | | | |
ППС 44-12-8п438011902201560| 5364
| | | | | |
ППС 45-12-8448011902201600| 5194
| | | | | |
ППС 45-12-8п448011902201600| 5383
| | | | | |
ППС 46-12-8458011902201630| 5244
| | | | | |
ППС 46-12-8п458011902201630| 5440
| | | | | |
ППС 47-12-8468011902201660| 5307
| | | | | |
ППС 47-12-8п468011902201660| 5497
| | | | | |
ППС 48-12-8478011902201700| 5389
| | | | | |
ППС 48-12-8п478011902201700| 5572
| | | | | |
ППС 49-12-8488011902201730| 5411
| | | | | |
ППС 49-12-8п488011902201730| 5601
| | | | | |
ППС 50-12-8498011902201760| 5506
| | | | | |
ППС 50-12-8п498011902201760| 5686
| | | | | |
ППС 51-12-8508011902201800| 5542
| | | | | |
ППС 51-12-8п508011902201800| 5722
| | | | | |
ППС 52-12-8518011902201830| 5587
| | | | | |
ППС 52-12-8п518011902201830| 5768
| | | | | |
ППС 53-12-8528011902201860| 5614
| | | | | |
ППС 53-12-8п528011902201860| 5795
| | | | | |
ППС 54-12-8538011902201900| 5957
| | | | | |
ППС 54-12-8п538011902201900| 6136
| | | | | |
ППС 55-12-8548011902201930| 6120
| | | | | |
ППС 55-12-8п548011902201930| 6218
| | | | | |
ППС 56-12-8558011902201960| 6266
| | | | | |
ППС 56-12-8п558011902201960| 6452
| | | | | |
ППС 57-12-8568011902202000| 6323
| | | | | |
ППС 57-12-8п568011902202000| 6509
| | | | | |
ППС 58-12-8578911902202030| 6396
| | | | | |
ППС 58-12-8п578911902202030| 6581
| | | | | |
ППС 59-12-8588011902202060| 6452
| | | | | |
ППС 59-12-8п588011902202060| 6637
| | | | | |
ППС 60-12-8598011902202100| 6702
| | | | | |
ППС 60-12-8п598011902202100| 6886
| | | | | |
ППС 61-12-8608011902202130| 6871
| | | | | |
ППС 61-12-8п608011902202130| 7057
| | | | | |
ППС 62-12-8618011902202160| 7070
| | | | | |
ППС 62-12-8п618011902202160| 7255
| | | | | |
ППС 63-12-8628011902202200| 7268
| | | | | |
ППС 63-12-8п628011902202200| 7454
| | | | | |
ППС 64-12-8638011902202230| 8321
| | | | | |
ППС 64-12-8п638011902202230| 8502
| | | | | |
ППС 65-12-8648011902202260| 9477
| | | | | |
ППС 65-12-8п648011902202260| 9666
| | | | | |
ППС 66-12-8658011902202300| 9856
| | | | | |
ППС 66-12-8п658011902202300| 10045
| | | | | |
ППС 67-12-8668011902202330| 10803
| | | | | |
ППС 67-12-8п668011902202330| 10994
| | | | | |
ППС 68-12-8678011902202360| 11078
| | | | | |
ППС 68-12-8п678011902202360| 11268
| | | | | |
ППС 69-12-8688011902202400| 11372
| | | | | |
ППС 69-12-8п688011902202400| 11562
| | | | | |
ППС 70-12-8698011902202430| 11562
| | | | | |
ППС 70-12-8п698011902202430| 11751
| | | | | |
ППС 71-12-8п708011902202460| 11846
| | | | | |
ППС 72-12-8п718011902202500| 11960
| | | | | |
ППС 73-12-8728011902202530| 13656
| | | | | |
ППС 73-12-8п728011902202530| 13646
| | | | | |
ППС 74-12-8738011902202560| 13732
| | | | | |
ППС 74-12-8п738011902202560| 14016
| | | | | |
ППС 75-12-8748011902202600| 13916
| | | | | |
ППС 75-12-8п748011902202600| 14200
| | | | | |
ППС 76-12-8758011902202630| 14096
| | | | | |
ППС 76-12-8п758011902202630| 14187
| | | | | |
ППС 77-12-8768011902202660| 14025
| | | | | |
ППС 77-12-8п768011902202660| 14305
| | | | | |
ППС 78-12-8778011902202700| 13745
| | | | | |
ППС 78-12-8п778011902202700| 14485
| | | | | |
ППС 79-12-8788011902202730| 14593
| | | | | |
ППС 79-12-8п788011902202730| 14849
| | | | | |
ППС 80-12-8798011902202760| 14742
| | | | | |
ППС 80-12-8п798011902202760| 15021
| | | | | |
ППС 81-12-8808011902202800| 14909
| | | | | |
ППС 81-12-8п808011902202800| 15189
| | | | | |
ППС 82-12-8818011902202830| 15151
| | | | | |
ППС 82-12-8п818011902202830| 15430
| | | | | |
ППС 83-12-8828011902202860| 15216
| | | | | |
ППС 83-12-8п828011902202860| 15496
| | | | | |
ППС 84-12-8838011902202900| 15410
| | | | | |
ППС 84-12-8п838011902202900| 15690
| | | | | |
ППС 85-12-8848011902202930| 16013
| | | | | |
ППС 85-12-8п848011902202930| 16293
| | | | | |
ППС 86-12-8858011902202960| 16216
| | | | | |
ППС 86-12-8п858011902202960| 16495
| | | | | |
ППС 87-12-8868011902203000| 16399
| | | | | |
ППС 87-12-8п868011902203000| 16678
| | | | | |
ППС 88-12-8878011902203030| 16608
| | | | | |
ППС 88-12-8п878011902203030| 16886
| | | | | |
ППС 89-12-8888011902203060| 16964
| | | | | |
ППС 89-12-8п888011902203060| 17243
| | | | | |
ППС 90-12-8898011902203100| 17124
| | | | | |
ППС 90-12-8п898011902203100| 17413
| | | | | |