- ЖБИ Прайс Лист
- Плита перекрытия ПК,ППС
- Плиты перекрытия ПБ
- Фундаментные балки, блоки, подушки ФБС, ФЛ, ФБ
- Колодцы унифицированные ВГ,ВС,КЛ,ККС
- Кольца колодезные, крышки, днища, КС, КЦД, КЦП, ПП, ПН
- Перемычки ПБ,ПП,ПГ
- Ребристые плиты, доборные, плиты техпотполья, ПРТ, ПТВ, ПО, П
|
Главная Перемычки ПБ,ПП,ПГ |
|
| | | | | | ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ|
| | | | | | ИЗДЕЛИЕРазмеры, смМасса,| Цена,
| | | | | | LBHкг| руб.
| | | | | | 1ПБ-10-1п10012720| 158
| | | | | | 1ПБ-13-1п12912725| 197
| | | | | | 1ПБ-16-1п15512730| 155
| | | | | | |
| | | | | | 2ПБ-10-1п100121442| 233
| | | | | | 2ПБ-13-1п129121454| 304
| | | | | | 2ПБ-16-1п155121465| 343
| | | | | | 2ПБ-17-1п168121471| 354
| | | | | | |
| | | | | | 2ПБ-19-3п194121481| 388
| | | | | | 2ПБ-22-3п220121492| 432
| | | | | | 2ПБ-25-3п2461214103| 510
| | | | | | |
| | | | | | 3ПБ-18-8п1801222115| 543
| | | | | | 3ПБ-21-8п2071222136| 592
| | | | | | 3ПБ-25-8п2461222162| 756
| | | | | | 3ПБ-27-8п2701222175| 810
| | | | | | 3ПБ-39-8п3901222265| 1 447
| | | | | | 3ПБ-31-8п3101222205| 903
| | | | | | 3ПБ-30-8п2981222200| 882
| | | | | | 3ПБ-19-8п1941222130| 536
| | | | | | |
| | | | | | 2ПБ-27-4п2701214110| 566
| | | | | | 2ПБ-26-4п2591214109| 553
| | | | | | 2ПБ-29-4п2851214120| 634
| | | | | | 2ПБ-30-4п2981214125| 649
| | | | | | |
| | | | | | 3ПБ-34-4п3371222230| 924
| | | | | | 3ПБ-36-4п3601222240| 995
| | | | | | |
| | | | | | 5ПБ-18-27п1802522246| 1 232
| | | | | | 5ПБ-21-27п2072522285| 1 569
| | | | | | 5ПБ-25-27п2462522338| 1 835
| | | | | | 5ПБ-27-27п2702522370| 2 297
| | | | | | 5ПБ-30-27п2982522410| 2 872
| | | | | | 5ПБ-31-27п3102522428| 3 193
| | | | | | |
| | | | | | 5ПБ-19-37п1942522268| 1 752
| | | | | | 5ПБ-25-37п2462522338| 1 960
| | | | | | 5ПБ-27-37п2702522370| 2 788
| | | | | | 5ПБ-30-37п2982522410| 3 488
| | | | | | 5ПБ-21-37п2072522285| 1 920
| | | | | | 5ПБ-18-37п1802522246| 1 555
| | | | | | 5ПБ-32-37п3202522438| 2 956
| | | | | | 5ПБ-31-37п3102522428| 2 760
| | | | | | 6ПБ-35-37п3502529634| 4 328
| | | | | | |
| | | | | | 5ПБ-36-20п3632522500| 3 725
| | | | | | 5ПБ-34-20п3372522465| 3 249
| | | | | | |
| | | | | | 4ПБ-30-4п3001229259| 1 001
| | | | | | 4ПБ-60-8п6001229520| 3 477
| | | | | | 4ПБ-44-8п4401229385| 1 891
| | | | | | 4ПБ-48-8п4801229418| 2 200
| | | | | | |
| | | | | | 3ПБ-13-37п129122285| 463
| | | | | | 3ПБ-16-37п1551222102| 588
| | | | | | 3ПБ-18-37п1801222115| 666
| | | | | | 3ПБ-17-37п1651222111| 659
| | | | | | 3ПБ-19-37п1941222130| 715
| | | | | | 3ПБ-10-37п100122268| 365
| | | | | | |
| | | | | | 8ПБ-10-1п10012928| 182
| | | | | | 8ПБ-13-1п12912935| 224
| | | | | | 8ПБ 16-1п15512942| 278
| | | | | | 8ПБ 17-2п16812945| 289
| | | | | | 8ПБ 19-3п19412952| 351
| | | | | | |
| | | | | | 9ПБ 22-3п2201219125| 565
| | | | | | 9ПБ 25-3п2461219140| 635
| | | | | | 9ПБ 19-8п1941219110| 471
| | | | | | 9ПБ 18-8п1801219103| 507
| | | | | | 9ПБ 21-8п2071219118| 575
| | | | | | 9ПБ 23-3п2301219130| 592
| | | | | | 9ПБ 25-8п2461219140| 688
| | | | | | 9ПБ 27-8п2701219155| 796
| | | | | | 9ПБ 26-4п2591219148| 651
| | | | | | 9ПБ 30-4п2981219170| 876
| | | | | | 9ПБ 29-4п2851219162| 693
| | | | | | 9ПБ 10-37п100121960| 357
| | | | | | 9ПБ 13-37п129121974| 445
| | | | | | 9ПБ 16-37п155121988| 551
| | | | | | 9ПБ 18-37п1801219103| 733
| | | | | | 9ПБ 19-37п1941219110| 805
| | | | | | |
| | | | | | 10ПБ 19-27п1942519210| 1 247
| | | | | | 10ПБ 21-27п2072519246| 1 555
| | | | | | 10ПБ 25-27п2462519292| 1 786
| | | | | | 10ПБ 27-27п2702519323| 1 920
| | | | | | 10ПБ 27-37п2702519323| 2 660
| | | | | | 10ПБ 25-372462519292| 1 911
| | | | | | 10ПБ-18-27п1802519215| 1 305
| | | | | | 10ПБ-18-37п1802519215| 1 336
| | | | | | |
| | | | | | ПЕРЕМЫЧКИ ПЛОСКИЕ|
| | | | | | ИЗДЕЛИЕРазмеры, смМасса,| Цена,
| | | | | | LBHкг| руб.
| | | | | | 1ПП-12-311638772| 323
| | | | | | 2ПП-14-41383814183| 688
| | | | | | 2ПП-17-51683814223| 746
| | | | | | 2ПП-18-51813814240| 888
| | | | | | 2ПП-21-62073814275| 1 001
| | | | | | 2ПП-23-72333814309| 1 288
| | | | | | 2ПП-25-82463814327| 1 327
| | | | | | |
| | | | | | 3ПП-30-10п2983822623| 2 261
| | | | | | 3ПП-14-711423822298| 1 260
| | | | | | 3ПП-16-711553822325| 1 597
| | | | | | 3ПП-18-711813822378| 2 032
| | | | | | 3ПП-21-712073822433| 2 353
| | | | | | 3ПП-27-712723822568| 4 216
| | | | | | |
| | | | | | 4ПП-12-4п516516595| 435
| | | | | | |
| | | | | | 5ПП-14-5п1655114253| 1 002
| | | | | | 5ПП-17-6п1655114300| 1 121
| | | | | | 5ПП-23-10п2335114310| 1 786
| | | | | | |
| | | | | | 6ПП-30-13п2985122835| 2 821
| | | | | | |
| | | | | | 7ПП-12-3п116389099| 479
| | | | | | 7ПП-14-4п1033890121| 537
| | | | | | |
| | | | | | 8ПП-17-5п1653819303| 1 145
| | | | | | 8ПП-14-71п1423819256| 1 593
| | | | | | 8ПП-16-71п1553819280| 1 459
| | | | | | 8ПП-21-71п2073819374| 2 256
| | | | | | |
| | | | | | 8ПП-30-10п2983819538| 2 302
| | | | | | 8ПП-25-8п2503819444| 1 723
| | | | | | 8ПП-23-7п2333819421| 1 653
| | | | | | 8ПП-18-71п1813819327| 1 646
| | | | | | 8ПП-27-71п2723819491| 3 360
| | | | | | |
| | | | | | "ПЕРЕМЫЧКИ ""Г"" ОБРАЗНЫЕ"|
| | | | | | ИЗДЕЛИЕРазмеры, смМасса,| Цена,
| | | | | | LBHкг| руб.
| | | | | | 2ПГ-39-313892544792| 4 622
| | | | | | 2ПГ-42-314202544845| 4 872
| | | | | | 2ПГ-44-314412544897| 6 978
| | | | | | 2ПГ-48-314802544977| 7 446
| | | | | | 4ПГ-30-402983829753| 5 612
| | | | | | 6ПГ-44-40-144138441 870| 10 592
| | | | | | 6ПГ-60-3159638442 065| 14 856
| | | | | |
|
|
|
- Забор,Бордюр ПО,ПО-2М,БР
- Лотки, Покрытия Непроходные каналы, Л, П, НКЛ, ОПТ
- Прогоны, Ригеля, ПРГ,РВ
- Трубы раструбные, коллекторные, асбестцементные, ТБР, ТПФэ, ТСП, ТА, ТН
- Коллекторы, днища, плиты покрытий, доборные балки, КД, КУ, КС, КП, КБ, ДБ
- Тепловые камеры, Лестничные ступени, Лестничные марши, ТКП, ТК, ВП, ЛС, ЛСН, ЛМ
- Сваи, Стойки электропередач, Плиты дорожные, С,СВ,2П
|