- ЖБИ Прайс Лист
- Плита перекрытия ПК,ППС
- Плиты перекрытия ПБ
- Фундаментные балки, блоки, подушки ФБС, ФЛ, ФБ
- Колодцы унифицированные ВГ,ВС,КЛ,ККС
- Кольца колодезные, крышки, днища, КС, КЦД, КЦП, ПП, ПН
- Перемычки ПБ,ПП,ПГ
- Ребристые плиты, доборные, плиты техпотполья, ПРТ, ПТВ, ПО, П
|
Главная Кольца колодезные, крышки, днища, КС, КЦД, КЦП, ПП, ПН |
Кольца колодезные, крышки, днища, КС,КЦД,КЦП,ПП,ПН
|
|
| | | | | | КОЛЬЦА |
| | | | | | ИЗДЕЛИЕРазмеры, смМасса,| Цена с доставкой до МКАД,
| | | | | | DвнДtкг| руб.
| | | | | | КС-20-920090101475| 4 140
| | | | | | КС-20-620060101000| 3 400
| | | | | | КЦД 20-92009082500| 7 900
| | | | | | КЦП 20-92009082450| 7 900
| | | | | | КС-15-91509091000| 2550
| | | | | | КС-15-6150608670| 2300
| | | | | | КЦД 15-91509081400| 3970
| | | | | | КЦП 15-91509081350| 3970
| | | | | | КС-12-101201008900| 2480
| | | | | | КС-10-101001008660| 1600
| | | | | | КЦД 10-9100908800| 2280
| | | | | | КЦП 10-9100908750| 2280
| | | | | | КС-10-9ч100908600| 1580
| | | | | | КС-10-9100908600| 1380
| | | | | | КС-10-6100608400| 1260
| | | | | | КС-10-5100508340| 1190
| | | | | | КС-10-3100308200| 680
| | | | | | КС-10-2100208150| 650
| | | | | | КС-10-1,510015880| 720
| | | | | | КС-7-10701008457| 1180
| | | | | | КС-7-970908410| 1240
| | | | | | КЦД 7-10701008600| 1690
| | | | | | КЦД 7-970908550| 1680
| | | | | | КС-7-670608250| 920
| | | | | | КС-7-570508220| 820
| | | | | | КС-7-370308130| 740
| | | | | | КС-7-1,57015860| 370
| | | | | | КС-7-17010840| 355
| | | | | | КРЫШКИ КОЛЕЦ|
| | | | | | Размеры, смМасса,| Цена с доставкой до МКАД,
| | | | | | DвнHtкг| руб.
| | | | | | ПП 20-12001081200| 3950
| | | | | | ПП 15-1150108600| 1980
| | | | | | ПП 12-1120108400| 1420
| | | | | | ПП 10-1100108200| 1280
| | | | | | КО-2120| 485
| | | | | | КО-6120| 450
| | | | | | ДНИЩА КОЛЕЦ|
| | | | | | Размеры, смМасса,| Цена с доставкой до МКАД,
| | | | | | DвнHtкг| руб.
| | | | | | ПН 20-12001081300| 4120
| | | | | | ПН 15-1150108650| 2060
| | | | | | ПН 12-1120108450| 1490
| | | | | | ПН 10-1100108250| 1140
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | ЛЮКИ ЧУГУННЫЕ|
| | | | | | ЛЧ-Л-(К) компл.707652 407| 2 407
| | | | | | ЛЧ-Т-(К,В,Д,ТС) компл.70121063 153| 3 153
| | | | | | ЛЧ-ТМР-(К,В,Д,ТС)комп. 70121364 631| 4 631
| | | | | | ГТСЛ7012823 640| 3 640
| | | | | | ГТСТ70121385 230| 5 230
| | | | | | ДБ (компл.)99х50121184 420| 4 420
| | | | | | ДК (компл.)70121033 510| 3 510
| | | | | | Прокладка для люка380| 380
| | | | | | |
| | | | | | ЛЕСТНИЦЫ КОЛОДЕЗНЫЕ|
| | | | | | ИЗДЕЛИЕРазмеры,смМасса,Цена за ,| Цена за
| | | | | | ДШкгп/м. руб| шт. руб
| | | | | | КЛ-119841451 354| 2 680
| | | | | | ВЛ-218248201 269| 2 310
| | | | | |
|
|
|
- Забор,Бордюр ПО,ПО-2М,БР
- Лотки, Покрытия Непроходные каналы, Л, П, НКЛ, ОПТ
- Прогоны, Ригеля, ПРГ,РВ
- Трубы раструбные, коллекторные, асбестцементные, ТБР, ТПФэ, ТСП, ТА, ТН
- Коллекторы, днища, плиты покрытий, доборные балки, КД, КУ, КС, КП, КБ, ДБ
- Тепловые камеры, Лестничные ступени, Лестничные марши, ТКП, ТК, ВП, ЛС, ЛСН, ЛМ
- Сваи, Стойки электропередач, Плиты дорожные, С,СВ,2П
|