|
| | | | | |
Фундаментные подушки|
| | | | | |
ИЗДЕЛИЕРазмеры, смМасса,| Цена,
| | | | | |
ДШВкг| руб.
| | | | | |
ФЛ-6-12-41186030520| 1 219
| | | | | |
ФЛ-6-24-423860301 040| 1 895
| | | | | |
ФЛ-8-12-31188030690| 1 373
| | | | | |
ФЛ-8-12-41188030690| 1 415
| | | | | |
ФЛ-8-24-323880301 400| 2 246
| | | | | |
ФЛ-8-24-423880301 400| 2 365
| | | | | |
ФЛ-10-8-3788030500| 1 265
| | | | | |
ФЛ-10-8-4788030500| 1 314
| | | | | |
ФЛ-10-12-211810030750| 1 449
| | | | | |
ФЛ-10-12-311810030750| 1 481
| | | | | |
ФЛ-10-12-411810030750| 1 523
| | | | | |
ФЛ-10-24-2238100301 520| 2 716
| | | | | |
ФЛ-10-24-3238100301 520| 2 776
| | | | | |
ФЛ-10-24-4238100301 520| 2 876
| | | | | |
ФЛ-12-8-27812030570| 1 554
| | | | | |
ФЛ-12-8-37812030570| 1 605
| | | | | |
ФЛ-12-8-47812030570| 1 682
| | | | | |
ФЛ-12-12-211812030870| 1 762
| | | | | |
ФЛ-12-12-311812030870| 1 828
| | | | | |
ФЛ-12-12-411812030870| 1 930
| | | | | |
ФЛ-12-24-2238120301 760| 3 308
| | | | | |
ФЛ-12-24-3238120301 760| 3 434
| | | | | |
ФЛ-12-24-4238120301 760| 3 496
| | | | | |
ФЛ-14-8-37814030690| 1 828
| | | | | |
ФЛ-14-8-47814030690| 2 152
| | | | | |
ФЛ-14-12-3118140301 040| 2 434
| | | | | |
ФЛ-14-12-4118140301 040| 2 640
| | | | | |
ФЛ-14-24-2238140302 110| 4 339
| | | | | |
ФЛ-14-24-3238140302 110| 4 550
| | | | | |
ФЛ-14-24-4238140302 110| 4 938
| | | | | |
ФЛ-16-8-27816030800| 2 163
| | | | | |
ФЛ-16-8-37816030800| 2 503
| | | | | |
ФЛ-16-8-47816030800| 2 553
| | | | | |
ФЛ-16-12-3118160301 220| 2 993
| | | | | |
ФЛ-16-12-4118160301 220| 3 501
| | | | | |
ФЛ-16-24-3238160302 470| 5 966
| | | | | |
ФЛ-16-24-4238160302 470| 6 629
| | | | | |
ФЛ-20-8-278200501 250| 3 325
| | | | | |
ФЛ-20-8-378200501 250| 3 699
| | | | | |
ФЛ-20-8-478200501 250| 3 804
| | | | | |
ФЛ-20-12-2118200501 950| 4 496
| | | | | |
ФЛ-20-12-3118200501 950| 4 621
| | | | | |
ФЛ-20-12-4118200502 440| 4 979
| | | | | |
ФЛ-24-8-278240501 450| 3 832
| | | | | |
ФЛ-24-8-378240501 450| 3 985
| | | | | |
ФЛ-24-8-478240501 450| 4 218
| | | | | |
ФЛ-24-12-2118240502 300| 5 628
| | | | | |
ФЛ-24-12-3118240502 300| 6 106
| | | | | |
ФЛ-24-12-4118240502 300| 6 611
| | | | | |
ФЛ-28-8-278280501 800| 5 471
| | | | | |
ФЛ-28-8-378280501 800| 5 532
| | | | | |
ФЛ-28-8-478280501 800| 5 735
| | | | | |
ФЛ-28-12-2118280502 820| 6 776
| | | | | |
ФЛ-28-12-3118280502 820| 8 104
| | | | | |
ФЛ-28-12-4118280502 950| 8 399
| | | | | |
ФЛ-32-12-2118320503 230| 8 166
| | | | | |
ФЛ-32-12-3118320503 230| 9 526
| | | | | |
ФЛ-32-8-278320501 610| 6 725
| | | | | |
ФЛ-32-8-378320501 610| 6 982
| | | | | |
|
| | | | | |
Фундаментные блоки|
| | | | | |
ИЗДЕЛИЕРазмеры, смМасса,| Цена,
| | | | | |
ДШВкг| руб.
| | | | | |
ФБС-24-3-62383058970| 1 495
| | | | | |
ФБС-24-4-623840581 300| 1 955
| | | | | |
ФБС-24-5-623850581 630| 2 530
| | | | | |
ФБС-24-6-623860581 960| 3 000
| | | | | |
ФБС-12-3-61183058485| 795
| | | | | |
ФБС-12-4-61184058650| 1 000
| | | | | |
ФБС-12-5-31185028406| 720
| | | | | |
ФБС-12-5-61185058815| 1 293
| | | | | |
ФБС-12-6-61186058980| 1 554
| | | | | |
ФБС-9-3-6т883058350| 632
| | | | | |
ФБС-9-4-6т884058470| 775
| | | | | |
ФБС-9-5-6т885058540| 955
| | | | | |
ФБС-9-6-6т886058653| 1 200
| | | | | |
|
| | | | | |
|
| | | | | |
|
| | | | | |
|
| | | | | |
|
| | | | | |
ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ|
| | | | | |
ИЗДЕЛИЕРазмеры, смМасса,| Цена,
| | | | | |
ДШВкг| руб.
| | | | | |
ФБ-6-159515-20451 550| 10 128
| | | | | |
ФБ-6-250515-20451 300| 7 526
| | | | | |
ФБ-6-347515-20451 225| 6 968
| | | | | |
ФБ-6-444515-20451 150| 6 337
| | | | | |
ФБ-6-543015-20451 100| 6 155
| | | | | |
ФБ-6-659515-20451 600| 10 617
| | | | | |
ФБ-6-750515-20451 300| 7 866
| | | | | |
ФБ-6-847515-20451 200| 7 441
| | | | | |
ФБ-6-944515-20451 200| 6 737
| | | | | |
ФБ-6-1043015-20451 100| 6 519
| | | | | |
ФБ-6-1159540451 800| 12 049
| | | | | |
ФБ-6-1250540451 500| 8 666
| | | | | |
ФБ-6-1347540451 425| 8 086
| | | | | |
ФБ-6-1444540451 325| 7 597
| | | | | |
ФБ-6-1543040451 300| 7 050
| | | | | |
ФБ-6-1659540451 800| 10 036
| | | | | |
ФБ-6-1750540451 500| 7 219
| | | | | |
ФБ-6-1859540451 800| 12 159
| | | | | |
ФБ-6-1950540451 500| 11 180
| | | | | |
ФБ-6-2047540451 425| 8 510
| | | | | |
ФБ-6-2144540451 300| 7 989
| | | | | |
ФБ-6-2243040451 300| 7 803
| | | | | |
ФБ-6-2359540451 800| 8 955
| | | | | |
ФБ-6-2450540451 500| 7 965
| | | | | |
ФБ-6-2547540451 400| 7 322
| | | | | |
ФБ-6-2644540451 300| 7 005
| | | | | |
ФБ-6-2743040451 300| 6 639
| | | | | |
ФБ-6-2859540452 225| 13 943
| | | | | |
ФБ-6-2950540451 875| 10 642
| | | | | |
ФБ-6-3047540451 800| 10 500
| | | | | |
ФБ-6-3144540451 650| 10 352
| | | | | |
ФБ-6-3243040451 600| 10 035
| | | | | |
ФБ-6-3359540452 200| 13 538
| | | | | |
ФБ-6-3450540451 900| 9 581
| | | | | |
ФБ-6-3559540452 200| 15 541
| | | | | |
ФБ-6-3650540451 900| 11 471
| | | | | |
ФБ-6-3747540451 800| 11 031
| | | | | |
ФБ-6-3844540451 700| 10 866
| | | | | |
ФБ-6-3943040451 600| 10 696
| | | | | |
ФБ-6-4059515-2030800| 6 065
| | | | | |
ФБ-6-4150515-2030700| 5 551
| | | | | |
ФБ-6-4247515-2030700| 5 359
| | | | | |
ФБ-6-4344515-2030600| 5 260
| | | | | |
ФБ-6-4443015-2030600| 4 515
| | | | | |
ФБ-6-4559515-30301 000| 6 906
| | | | | |
ФБ-6-4650515-3030875| 5 920
| | | | | |
ФБ-6-4747515-3030800| 5 786
| | | | | |
ФБ-6-4844515-3030800| 5 311
| | | | | |
ФБ-6-4943015-3030800| 5 299
| | | | | |